← Volver a SpecSnap
Tamaño de foto de Visa por país
Compara las especificaciones de foto de Visa en 6 países.
| País | Tamaño de impresión | Tamaño en píxeles | Rostro % | Fondo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Espacio Schengen | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | 71–80% | blanco | Ver detalles → |
| Estados Unidos | 51 × 51 mm | 600 × 600 px | 50–69% | blanco | Ver detalles → |
| Filipinas | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | 70–80% | blanco | Ver detalles → |
| Malasia | 35 × 50 mm | 827 × 1181 px | 70–80% | blanco | Ver detalles → |
| Singapur | 35 × 45 mm | 400 × 514 px | 70–80% | blanco | Ver detalles → |
| Tailandia | 35 × 45 mm | 413 × 531 px | 70–80% | blanco | Ver detalles → |
Dispara una vez. Envía a cualquier país del mundo.
SpecSnap es gratis para descargar. Pruébalo en la próxima renovación de pasaporte, solicitud de visa o trámite de permiso de conducir que tengas en la bandeja de entrada.